Fulcrum racing zero cmptzn db c19 2wf afs-räder
Produkt von FULCRUM — Fulcrum racing zero cmptzn db c19 2wf afs-räder mit aerodynamic design. Leistung und Zuverlässigkeit bei jeder Ausfahrt.
FULCRUM RACING ZERO CMPTZN DB C19 2WF AFS-RÄDER
RUOTE-FULCRUM-RACING-ZERO-CMPTZN-DB-C19-2WF-AFS.jpg
-22%VAT for EXTRA EU Countries
Ein minimalistisches Design mit einem Schwarz-auf-Schwarz-Finish.
Die Racing Zero-Familie begrüßt ein neues Mitglied: Racing Zero CMPTZN DB !
Wir freuen uns, Ihnen diese leichtere Aluminium-Scheibenbremsvariante vorstellen zu können, die vom minimalistischeren Look der Fulcrum-Reihe profitiert . Dieser langlebige und reaktionsfreudige Laufradsatz verfügt über CULT-Lager und einen klassischen 2:1-Speichenabstand mit übergroßen, doppelt konifizierten Aluminiumteilen.
Die vollständig in Italien hergestellte 2-WAY-FIT Tubeless-Aluminiumfelge mit 30-mm-Profil verfügt über ein einzigartiges, leichtes und einfach zu handhabendes Design . Beide Naben verfügen über übergroße Flansche, um die Winkel der aerodynamischen Aluminiumspeichen zu optimieren.
Dank all dieser Innovationen ist der CMPTZ nun eine wirkungsvolle Ergänzung zum Racing Zero DB-Modell!
| Reifentyp | 2-Way Fit Ready (für Drahtreifen und Tubeless) |
| Durchmesser des Kreises | 28" |
| Disziplin | Rd |
| ASTM-Kategorie | 2 |
| Gewicht | 1570 g |
| Radmaterial | Aluminium |
| Kreismaterial | Aluminium (6082, T6 Pre-Aged), dreifach gefräst |
| Profilhöhe | Bass |
| Felgenhöhe | Vorne und hinten: 30 mm |
| Felgenbreite | 23,8 mm |
| Interne Kanalbreite | 19mm |
| Reifenbreite | von 23 mm bis 40 mm |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Bremsfläche/Bremsoption | AFS |
| Vorderachskompatibilität | HH12-100 |
| Hinterachskompatibilität | HH12-142 |
| Speichen: vorne | 21, Zwei-zu-eins (14 links – 7 rechts) |
| Speichen: hinten | 21, Zwei-zu-Eins (7 links – 14 rechts) |
| Speichen: Material | Aluminium |
| Strahlen: Profil | Aero, Kopf gerade |
| Brustwarzen | Aluminium |
| Vorderradnabe | Carbon, übergroßer Aluminiumflansch |
| Hinterradnabe | Aluminium, übergroßer Aluminiumflansch |
| Lager | CULT-Keramiklager |
| andere | Plasmabehandlung am HG-Freilaufkörper. Aluminiumachse. Reflektierende Grafiken |
| Gewichtsbeschränkung | 120 kg ( Radfahrersystem, Fahrrad, Ausrüstung und Gepäck ) |
| Freilaufversionen | HG11, Campy, XDR |
Codice: RUOTE FULCRUM RACING ZERO CMPTZN DB C19 2WF AFS