Fulcrum racing zero db c19 2wf afs-räder
Fulcrum racing zero db c19 2wf afs-räder — Produkt von FULCRUM mit aerodynamic design. Ideal für anspruchsvolle Sportler.
FULCRUM RACING ZERO DB C19 2WF AFS-RÄDER
RUOTE-FULCRUM-RACING-ZERO-DB-C19-2WF-AFS.jpg
-22%VAT for EXTRA EU Countries
Das Ziel war klar: ein Scheibenbremsrad zu entwickeln, das im Kern „Racing Zero“ war.
Angesichts der Prämissen und des Mythos, dem wir uns näherten, war es weniger leicht zu realisieren. Wir glauben, dass es uns gelungen ist, ein Projekt zu entwickeln, das auf denselben Eckpfeilern basiert wie das traditionelle Bremsenprojekt.
Das Fahrgefühl wird das gleiche, genau das gleiche und ebenso berauschende sein, bis zum Moment der Vollbremsung vor einer Haarnadelkurve.
| Reifentyp | 2-Wege-Passform (für Drahtreifen und Tubeless) |
| Durchmesser des Kreises | 28" |
| Disziplin | Straße / Schotter |
| ASTM-Kategorie | 2 |
| Gewicht | 1590 g |
| Radmaterial | Aluminium |
| Kreismaterial | Aluminium (6082, T6 Pre-Aged), dreifach gefräst |
| Profilhöhe | Bass |
| Felgenhöhe | Vorne und hinten: 30 mm |
| Felgenbreite | 23,8 mm |
| Interne Kanalbreite | 19mm |
| Reifenbreite | von 23 mm bis 50 mm |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Bremsfläche/Bremsoption | AFS |
| Vorderachskompatibilität | HH12-100 |
| Hinterachskompatibilität | HH12-142 |
| Speichen: vorne | 21, Zwei-zu-eins (14 links – 7 rechts) |
| Speichen: hinten | 21, Zwei-zu-Eins (7 links – 14 rechts) |
| Speichen: Material | Aluminium |
| Strahlen: Profil | Aero, Kopf gerade |
| Brustwarzen | Aluminium |
| Vorderradnabe | Carbon, übergroßer Aluminiumflansch |
| Hinterradnabe | Aluminium, übergroßer Aluminiumflansch |
| Lager | USB-Keramiklager, Cone & Cup-System, einstellbar |
| andere | Plasmabehandlung am HG-Freilaufkörper. Aluminiumachse. Reflektierende Grafiken |
| Gewichtsbeschränkung | 109 kg (Radfahrer) |
| Freilaufversionen | HG11, Campy, XDr |
Codice: RUOTE FULCRUM RACING ZERO DB C19 2WF AFS