Les dernières nouvelles de la Joomla ! Équipe
MOTUS est détaillant de vélo KUOTA.
Le week-end dernier était le Championnat du monde de triathlon IronMan Kailua-Kona, Hawaii
Voici ci-joint un tableau qui analyse les vélos, les composants et les accessoires sont venus avec des athlètes de TOP TEN.
Selon des documents officiels, la base statistique sur laquelle il a été fait le décompte est le suivant :
Données officielles KONA HAWAII IronMan :
Capteurs de force : la grande majorité (458) ont été utilisés pédales VEKTOR GARMIN
Pédales : pédales étaient plus utilisés Shimano (739) et Look (702), mais un certain même Speedplay (387)
GPS portable : presque tous les Garmin (1493)
Vélo : les plus utilisés étaient Cervelo (522) Trek (275) spécialisées (218) feutre (153) et Argon18 (101)
Roues : ZIPP a fait la part du lion (2006)
Dans l'ordre : ISM (732) Fizik (396) spécialisées (294) et Cobb (228)
Profil Design cintre: 3 t (563) (415) Bontrager (256) Vision (205) et Zipp (120)
: Casques Rudy Project (639) (369) spécialisées (257) et Garneau (135)
Beaucoup de ces produits sont commercialisés par MOTUS. Visitez la boutique en ligne www.motusport.it et www.motustriathlon.com pour voir et acheter quelques produits utilisés par les athlètes qui ont participé à la dernière édition des Championnats du monde de HAWAII Ironmna.
PRODUITS DE TABLE TOP TEN KONA 2015
S'est tenue dimanche 27 septembre l'annuel triathlon longue distance habituelle ELBAMAN, double distance Half Ironman et Ironman.
Vente par MOTUS nouvelle maison wattmètre ROTOR. Disponible en différentes versions, le nouveau wattmètre est utilisé dans les différentes disciplines du cyclisme : VTT, route, TRIATHLON.
TRIATHLON olympique – BRASIMONE 20/07/2014 – lac BRASIMONEHOMMES
1 BAILEY 1 1 MANUEL FRIESIAN EL ÉQUIPE 1 0 — 02:09:54
2173 BERTACCINI 2 LUCA S3 DE LA ZONE DE TRANSITION 2 + 0 02:15:39 00:05:44
3 3 3 FEDERICO PIERI LUCCA TRIATHLON ASD S1 3 0 02:17:17 + 00:07:23
7 4 4 CESAR EMANUELE FORHANS S3 1 ÉQUIPE 4 02:17:47 + 00:07:53
5 5 5 RISPOLI SBR 1 ALESSIO 3 S2 02:18:22 + 5 00:08:28
6 6 9 GARDNER DAVID G.P. TRIATHLON S2 2 02:20:14 + 6 0:10:20
7 7 20 LUCACCIONI EMANUELE PERUGIA TRIATHLON S4 1 02:20:27 7 + 0:10:33
8 8 14 EMILIANO CANOTTIERI NAPOLI S1 de CUCCI 1 02:20:36 8 + 0:10:42
9 9 33 IURI ALVISI FAENZA S4 9 2 TRIATHLON 02:21:04 + 00:11:09
10 10 10 PASQUARELLA ALBERTO EDERATRIATHLONFORLI M1 1 02:21:25 + 10 0:11:31
FEMMES
1 1321 BATTISTONI ELISA S3 1 0 707 — 02:26:18
2 2322 PERONCINI ELEONORA CUS PARME MEDEL S2 0 02:34:56 2 + 00:08:37
3 ANNALISA 3323 TRIATHLON S2 G.P. BERTELLE 0 02:36:48 + 3 0:10:30
4 ELISA TRIATHLON FUSÉES ATOMIQUES 4324 S3 1 4 02:38:23 + 00:12:05
ELENA CECCHETTO 5329 5 A3 1 02:44:03 5 M1 + 0:17:44
6330 PÔLES 6 FRANCESCA S.N. CASTIGLIONE 2 6 02:45:27 + S3 00:19:09
7331 MARY ATHLÉTISME KOULTCHENKOVA 7 M 7 02:47:40 1 S4 + 0:21:21
8326 FAENZA DE GESSICA SARTI 8 8 2 M1 TRIATHLON 02:49:27 + 00:23:08
CHIARA LUCCA 9 GIANGRANDI 9345 TRIATHLON 3 M1 TSA 9 02:51:37 + 0:25:18
10332 10 CHAN JESSICA FERALPI TRIATHLON S4 2 02:52:09 + 10 0:25:50
LISTE complète : cliquez ici