Tel/Fax: +39 055.828315 [email protected] / Facebook
Tel/Fax: +39 055.828315 [email protected] / Facebook
Motus Triathlon
0 🛒
Produttore
Passione Sportiva

Novità sul Triathlon, Bici, Corsa e Nuoto

The latest news from the Joomla! Team

CHALLENGE RIMINI TRIATHLON MEDIO : LE CLASSIFICHE

 

CHALLENGE RIMINI 3^ edizione, Campionato Europeo ETU Triathlon 113 (1.9-94-21.1K)

La terza edizione del triathlon Half Distance di Rimini (circuito Challenge Triathlon) era valida come Campionato europeo ETU di specialità. La competizione si è disputata domenica 24 maggio, con grandissima affluenza da parte di atleti italiani ed europei. Ospaly e Lehtonen sono i nuovi campioni europei 2015 del triathlon half distance.
ELITE UOMINI

1 OSPALY FILIP EL 1 CZE-CZECH REPUBLIC 00.24.48 02.23.15 01.14.11 04:06:14.10
2 MOLINARI GIULIO EL 2 C.S.CARABINIERI 00.24.43 02.21.22 01.16.48 04:07:23.90
3 AERNOUTS BART EL 3 BEL-BELGIQUE 00.28.08 02.21.53 01.13.54 04:08:09.80
4 WILD RUEDI EL 4 SUI-SVIZZERA 00.26.16 02.23.32 01.13.55 04:08:12.90
5 STEGHER THOMAS EL 5 AUT-AUSTRIA 00.28.07 02.22.35 01.18.24 04:13:46.70
6 PARIENKO ARTEM EL 6 RUS-RUSSIA 00.26.15 02.25.03 01.18.49 04:14:18.30
7 CIAVATTELLA JONATHAN EL 7 C.S.ESERCITO 00.24.51 02.26.16 01.18.36 04:14:23.50
8 ALESSANDRONI ALBERTO EL 8 G.S. FF.OO. 00.24.52 02.26.22 01.19.52 04:15:25.20
9 VIENNOT CYRIL EL 9 FRA-FRANCE 00.27.58 02.25.47 01.17.58 04:16:18.60
10 NICHOLLS RITCHIE EL 10 PPRTEAM 00.26.16 02.32.17 01.14.21 04:16:50.10
11 VISTICA ANDREJ EL 11 CRO-CROAZIA 00.28.10 02.25.29 01.18.43 04:17:20.50
12 DIRKSMEIER PATRICK EL 12 GER-GERMANY 00.24.52 02.32.05 01.19.22 04:20:47.40
13 VAN HOUTEM TIMOTHY EL 13 BEL-BELGIQUE 00.31.33 02.30.05 01.20.14 04:26:52.60
14 CECCARELLI MATTIA EL 14 DDS 00.24.38 02.21.33 01.36.09 04:27:03.10
15 YAROSHENKO NIKOLAY EL 15 RUS-RUSSIA 00.24.44 02.36.04 01.21.40 04:27:25.20
16 SIMKO PAVEL EL 16 SVK-SLOVACCHIA 00.27.02 02.34.59 01.22.17 04:28:28.50
17 BRADER CHRISTIAN EL 17 PPRTEAM 00.29.21 02.38.22 01.19.10 04:31:30.20
18 WILLIAMS BRAD EL 18 USA-U.S.A. 00.31.44 02.36.02 01.19.47 04:32:34.20
20 DVORAK LADISLAV EL 19 CZE-CZECH REPUBLIC 00.27.03 02.40.12 01.21.05 04:32:56.40

ELITE DONNE

1 LEHTONEN KAISA EL 1 FINLANDIA 00.29.57 02.43.44 01.23.08 04:41:14.30
2 DOSSENA SARA EL 2 707 00.31.04 02.51.26 01.19.02 04:46:39.80
3 RAW VANESSA EL 3 PPRTEAM 00.28.07 02.51.08 01.26.40 04:51:07.10
4 SANTIMARIA MARGIE EL 4 G.S. FF.OO. 00.27.54 02.51.23 01.31.35 04:55:58.80
5 DOGANA MARTINA EL 5 FORHANS TEAM 00.31.02 02.51.29 01.28.27 04:56:17.40
6 POTUCKOVA EVA EL 6 CZE-CZECH REPUBLIC 00.28.02 02.52.15 01.31.14 04:56:26.00
7 PRIARONE GIORGIA EL 7 T.D. RIMINI 00.30.51 02.52.13 01.28.33 04:56:52.10
8 DMITRIEVA OLGA EL 8 RUS-RUSSIA 00.27.52 03.03.45 01.26.42 05:04:23.30
10 HARESIGN ELEANOR EL 9 GBR-GREAT BRITAIN 00.33.02 02.54.41 01.32.48 05:06:05.90
11 KOMANDER EWA EL 10 POL-POLONIA 00.31.04 02.52.39 01.42.58 05:11:44.80
12 GRUBER ELISABETH EL 11 AUT-AUSTRIA 00.33.21 03.07.40 01.25.17 05:12:04.50
13 GÖRTZ BEATE EL 12 GER-GERMANY 00.39.23 02.54.35 01.33.22 05:12:31.10
20 MILICIC ZELJKA EL 13 CRO-CROAZIA 00.31.04 03.09.13 01.37.50 05:23:41.10

 
 

CLASSIFICA 27^ TRIATHLON DI CALDARO : VINCE MOLINARI

Il Carabiniere Giulio Molinari conquista per la terza volta Caldaro sabato 9 maggio, vincendo la 27^ edizione dell’omonimo triathlon olimpico facendo segnare anche il nuovo record del percorso.

Niente da fare per Alessandro Degasperi (CUS Trento), rientrato alle gare sette giorni fa, e il francese Thomas André che arrivano uno dietro l’altro a più di 3′ di distacco dal vincitore; si ferma ai piedi del podio Csaba Rendes, l’ungherese del Triathlon Cremona Stradivari.

Tra le donne, vittoria transalpina grazie ad Anne Tabarant che scappa via nel nuoto e non viene più ripresa; Tabarant taglia il traguardo con 1’24” di vantaggio.

In seconda posizione conclude Giorgia Priarone (TD Rimini) al termine di una bella rimonta cominciata subito dopo un nuoto in cui ha pagato quasi 2′ di gap rispetto alla leader francese.

A completare il podio, bella prova di Ilaria Zane (DDS) che supera e stacca la tedesca Renate Forster.

UOMINI

1 MOLINARI GIULIO S2 1 C.S.CARABINIERI 00:19:34 00:58:52 00:33:26 01:53:01.10
2 DEGASPERI ALESSANDRO S4 1 CUS TRENTO CTT 00:21:24 01:00:54 00:32:22 01:56:02.50
3 THOMAS ANDRE´ S2 2 FRANCE 00:19:58 01:02:25 00:32:30 01:56:05.30
4 RENDES CSABA S3 1 TRIATHLON CREMONA ST 00:19:48 01:02:36 00:32:54 01:56:28.60
5 BAJAI PETER S3 2 HUNGARY 00:20:00 01:02:29 00:35:51 01:59:25.00
6 PEDERZOLLI ANDREA S2 3 CUS TRENTO CTT 00:19:54 01:02:12 00:36:10 01:59:36.30
7 BUFFA NICOLA S3 3 A3 00:22:23 01:02:41 00:35:08 02:01:56.10
8 PATRCEVIC DEJAN M1 1 CROATIA 00:21:57 01:03:24 00:35:29 02:02:13.00
9 STEINWANDTER MANUEL S1 1 LC BOZEN 00:22:10 01:03:15 00:36:07 02:02:47.30
10 KIPNICK MARTIN S1 2 GERMANY 00:23:47 01:03:23 00:34:27 02:03:00.40

DONNE

1 TABARANT ANNE S3 1 FRANCE 00:20:38 01:09:12 00:38:44 02:09:48.50
2 PRIARONE GIORGIA S1 1 T.D. RIMINI 00:22:32 01:09:36 00:37:51 02:11:12.30
3 ZANE ILARIA S1 2 DDS 00:21:01 01:13:56 00:37:52 02:14:13.60
4 FORSTNER RENATE S4 1 GERMANY 00:21:35 01:12:05 00:41:00 02:16:41.70
5 GAIARDELLI MARTA M1 1 G.S. FIAMME AZZURRE 00:22:42 01:12:16 00:40:30 02:16:52.10
6 TESSARO MICHELA S4 2 PPRTEAM 00:22:43 01:13:11 00:42:29 02:20:16.30
7 TRAZZI BARBARA M1 2 VERONA TRIATHLON 00:27:56 01:14:26 00:41:16 02:25:43.20
8 ANGERER DOMINIQUE S4 3 AUSTRIA 00:25:49 01:15:49 00:42:48 02:26:05.90
9 BALLESTRI GIULIA S2 1 MODENA TRIATHLON 00:25:31 01:14:00 00:45:09 02:26:16.30
10 TESSARO EVELYN S3 2 ASD TRIATHLON 3V 00:24:10 01:17:03 00:44:03 02:27:21.30

CLASSIFICHE COMPLETE QUI :

maschile

femminile

SCOTT KINABALU : DOPPIO PODIO SCOTT ALLA SKYRUNNING WORLD SERIES

DOPPIO PODIO SCOTT ALLA

SKYRUNNING

WORLD SERIES


Gli atleti SCOTT protagonisti assoluti della Msig Sai Kung di Hong Kong,la gara valida come campionato asiatico di skyrunning che ha inaugurato le World Series.

 

Splendida vittoria di ELISA DESCO che con un tempo di 3h41’02” ha preceduto l’ italiana Stephanie Jimenez di 43”.

Una prova autorevole quella della campionessa del mondo che ha confermato di attraversare un grande periodo di forma testimoniato dalle ripetute vittorie in tutta Europa tra gennaio e febbraio nelle prove di preparazione.

Poteva arrivare un’altra vittoria dalla prova maschile, ma Marco De Gasperi che comandava la gara ha sbagliato percorso a metà gara venendo superato dal giapponese Dai Matsumoto,andato poi a vincere in 2h49’23” e dall’altro nipponico Yoshihito Kondo, secondo a 2’18”. Per il portacolori SCOTT comunque più che positivo terzo posto a 5’09”.

Ecco come ha commentato Marco: “Gara molto tecnica e difficile a Hong Kong alla prova Continental di Skyrunning delle World Series 2015. Terzo posto dietro la coppia di forti skyrunners giapponese Dai Matsumoto e Yoshihito Kondo. Delusione per aver sbagliato strada quando ero in testa da solo a metà gara. Buona esperienza, ma ho ancora bisogno di imparare ad evitare - a 38 anni - questi errori!

Entrambi hanno corso con SCOTT T2 KINABALU

 


 

DOPPIO PODIO SCOTT ALLA SKYRUNNING

WORLD SERIES

 

 

Gli atleti SCOTT protagonisti assoluti della Msig Sai Kung di Hong Kong,la gara valida come campionato asiatico di skyrunning che ha inaugurato le World Series.

 

Splendida vittoria di ELISA DESCO che con un tempo di 3h41’02” ha preceduto l’ italiana Stephanie Jimenez di 43”.

Una prova autorevole quella della campionessa del mondo che ha confermato di attraversare un grande periodo di forma testimoniato dalle ripetute vittorie in tutta Europa tra gennaio e febbraio nelle prove di preparazione.

 

Poteva arrivare un’altra vittoria dalla prova maschile, ma Marco De Gasperi che comandava la gara ha sbagliato percorso a metà gara venendo superato dal giapponese Dai Matsumoto,andato poi a vincere in 2h49’23” e dall’altro nipponico Yoshihito Kondo, secondo a 2’18”. Per il portacolori SCOTT comunque più che positivo terzo posto a 5’09”.

 

Ecco come ha commentato Marco: “Gara molto tecnica e difficile a Hong Kong alla prova Continental di Skyrunning delle World Series 2015. Terzo posto dietro la coppia di forti skyrunners giapponese Dai Matsumoto e Yoshihito Kondo. Delusione per aver sbagliato strada quando ero in testa da solo a metà gara. Buona esperienza, ma ho ancora bisogno di imparare ad evitare - a 38 anni - questi errori!

 

Entrambi hanno corso con SCOTT T2 KINABALU

 

 

 

 

 

Cusioman Triathlon 2015 a Francesca Tibaldi e Luca Bonazzi

Giornata perfetta domenica 10 maggio a Pettenasco, sul Lago d’Orta, per la prima edizione di Cusioman curata dallo staff organizzativo di Eco Race Events, in collaborazione con Cusio Cup, storico team ideatore della manifestazione.

Il primo uomo a uscire dalla frazione natatoria è Leonardo Ballerini del Triathlon Cremona Stradivari, che, con il parziale di 20’51”, si porta in T1 con 2’30” di vantaggio.

Tra le donne è invece Luisa Fumagalli del Forhans Team la più veloce nel tracciato in acqua di 1.6K con un parziale di 28’30”, seguita a 20″ da Francesca Tibaldi (Liger Team Keyline)

In bicicletta lo scenario cambia di poco: Ballerini entra in T2 per primo con 3′ di vantaggio su Luca Bonazzi (Freezone), mentre risale in terza posizione l’idolo di casa, vincitore della edizione 2014, Stefano Luciani (Cusiocup), capace di una frazione bike di quasi 2’20” più veloce dei battistrada.

Tra le donne, sui pedali è Tibaldi a far segnare il miglior crono, dietro di lei inseguono a quasi 5′ Alice Leandro (Desenzano Triathlon) e Fumagalli.

Forte di una frazione podistica ad altissime frequenze, Bonazzi prende la testa e vince in solitaria il Cusioman 89.6 Triathlon 2015.

Per lui un crono finale di 3:15:56, con Ballerini che si deve accontentare del secondo gradino, a 3’29” dal vincitore; bronzo per Stefano Luciani che arriva dopo altri 2’10”.

A seguire arrivano Pierluigi Senor, Davide Rossetti, Francesco Melissano, Fabio Premoli, Fausto Fognini, Giacomo Giovenali e Francesco Figini.

Nella graduatoria femminile, Tibaldi si limita ad amministrare il vantaggio accumulato in sella e vince agevolmente la gara con il tempo finale di 1’09” sotto le 4 ore.

Ottima frazione run per Leandro che recupera 2′ e mantiene saldamente il secondo gradino del podio chiudendo in 4:01:22. Gradino basso del podio per Fumagalli che si difende dal rientro dall’azzurra di ultramaratona, ora anche triatleta, Francesca Marin.

Completano la top ten, Camilla Madiai, Danielle Kurpershoek, Doris Bernardino, Roberta Giolitto, Marina Brugnetti e Paola Piera Macchi.

Nelle staffette, vittorie per il Phisio Sport Lab con Cristiano Tara, Christopher Ronzani ed Egidio Mancin e per Letizia Gabella, Simona Bailo e Francesca Ravarotto.

 

UOMINI

1 1 1 LUCA BONAZZI FREEZONE ita M1 1 3:15:56
2 2 2 LEONARDO BALLERINI RASCHIANI TRI PAVESE ita S3 2 3:19:25 +3:29
3 3 111 STEFANO LUCIANI CUSIOCUP ita S4 3 3:21:35 +5:39
4 4 3 PIERLUIGI SENOR CUS TORINO TRIATHLON ita S3 1 4 3:25:34 +9:38
5 5 7 DAVIDE ROSSETTI TEAM BIKE GUSSAGO AS ita S2 1 5 3:26:07 +10:11
6 6 99 FRANCESCO MELISSANO FORHANS TEAM ita S4 1 6 3:26:53 +10:57
7 7 8 FABIO PREMOLI DESENZANO TRIATHLON ita M1 1 7 3:27:57 +12:01
8 8 6 FAUSTO FOGNINI POOL CANTU’ 1999 A.S ita S3 2 8 3:29:21 +13:26
9 9 119 GIACOMO GIOVENALI FREEZONE ita M1 2 9 3:30:04 +14:08
10 10 12 FRANCESCO FIGINI POOL CANTU’ 1999 A.S ita S3 3 10 3:31:11 +15:15

DONNE

1 1 184 FRANCESCA TIBALDI LIGER TEAM KEYLINE ita M1 1 3:58:51
2 2 171 ALICE LEANDRO DESENZANO TRIATHLON ita S3 2 4:01:22 +2:31
3 3 172 LUISA FUMAGALLI FORHANS TEAM ita M1 3 4:08:03 +9:13
4 4 173 FRANCESCA MARIN BUSTO ARSIZIO A.R.C. ita S4 1 4 4:10:08 +11:17
5 5 192 CAMILLA MADIAI FREEZONE ita S3 1 5 4:32:04 +33:14
6 6 182 DANIELLE KURPERSHOEK DDS ned S3 2 6 4:40:05 +41:14
7 7 187 DORIS BERARDINO CUSIOCUP ita M2 1 7 4:41:00 +42:09
8 8 174 ROBERTA GIOLITTO A.S. VIRTUS ita M2 2 8 4:44:41 +45:50
9 9 185 MARINA BRUGNETTI BUSTO ARSIZIO A.R.C. ita M1 1 9 4:45:44 +46:53
10 10 188 PAOLA PIERA MACCHI BUSTO ARSIZIO A.R.C. ita M3 1 10 4:47:34 +48:44

 

CLASSIFICHE COMPLETE :

maschile

femminile

staffette

 (da FCZ.it) Fonte: comunicato Eco Race Events

Joomla SEF URLs by Artio
Realizzazione Ecommerce Siti Web e Grafica Web agency Arezzo Siti Web e Grafica
↑